| Vesturfarinn - |
Skip: Björg, Queen (Ak.)
| NÖFN | STAÐA | ALDUR | BÆR | HÖFN |
| Jón Jónsson | bóndi | 29 | Ásbrandsstaðir | Vopn. |
| - Guðrún Þorsteinsd. | kona hans | 26 | ||
| - Björg Jóhanna Jónsd. | dóttir þeirra | 1 | ||
| Vilborg Jónsdóttir | vinnukona | 31 | Áslaugarstaðir | Vopn. |
| Guðný Jósefsdóttir | vinnukona | 28 | Bustarfell | |
| Benjamín Þórðarson | 22 | Fremri Nýpur | Vopn. | |
| Árni Sigvaldason | vinnumaður | 25 | Hof | Vopn. |
| Daníel Sigurðsson | vinnumaður | 23 | Hof | Vopn. |
| Jósef Jónsson | 27 | Hof | Vopn. | |
| Bjarni Bjarnason | vinnumaður | 32 | Kálfell | Ak. |
| - Gróa Jónsdóttir | kona hans | 28 | ||
| Árni Sigfússon | skósmiður | 34 | Ljótsstaðir | Vopn. |
| - Guðrún Magnúsdóttir | kona hans | 43 | ||
| - Magnús Árnason | barn þeirra | 8 | ||
| - Valgerður Árnadóttir | barn þeirra | 5 | ||
| - Margrét Eggertsdóttir | dóttir konunnar | 16 | ||
| - Kristinn Kristinsson | 22 | |||
| Hermann Stefánsson | vinnumaður | 27 | Teigur | |
| Lúðvík Guðmundsson | bóndasonur | 24 | Torfastaðir | Vopn. |
| Katrín Bjarnadóttir | 27 | Vopn. Kauptúnið | Vopn. | |
Skip: Harriet
| NÖFN | STAÐA | ALDUR | BÆR | HÖFN |
| Einar Árnason | 29 | Hof | Vopn. | |
| Jón Jónsson | 25 | Hof | Vopn. | |
| Jón Jósefsson | 21 | Hof | Vopn. |
Skip: Hjálmar
| NÖFN | STAÐA | ALDUR | BÆR | HÖFN |
| Jón Jónsson | bóndi | 30 | Brúnahvammur | |
| - Mekkín Torfadóttir | kona hans | 31 | ||
| Guðjón Jónsson | 22 | Bustarfell | Vopn. |
Þetta er fyrsta síðan af skrá yfir fólk sem fór frá Vopnafirði í Vesturfaraskrá 1870-1914, Júníus H. Kristinsson skráði, útgáfa frá Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands, Reykjavík, 1983. Vesturfaraskráin hefur verið mjög mikilvægar upplýsingar fyrir lærða og ólærða sem að stunda ættfræði, þó eru ýmis mistök og sumt gleymt.
Til að fá meiri upplýsingar um fólk sem fór árin 1870-1914, er hægt að hafa samband við okkur: Vesturfarinn
| Heim | ||
| Vesturfaramyndasafn | Ísland á 19 öld | "Jökuldalsheiðin og byggðin þar" |
| Minnesotabyggð | Byggðarskráning | Bréf frá Dagverðagerði |